Hasil Hitung KPU
Laporan “Hasil Pemilu Legislatif 2009″ ini akan terus di-update mengikuti perkembangan hasil penghitungan suara berdasarkan pengumuman resmi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan quick count dari lembaga-lembaga survei. Silakan nanti kembali lagi ke sini untuk mengikuti perkembangannya.
Perhitungan Quick Count 
| Ranking | Penyelenggara Survei | |||||||
| LSI (1) | LSN | |||||||
| 1 | Demokrat | 20,46% | Demokrat | 20,22% | ||||
| 2 | PDIP | 14,41% | Golkar | 14,79% | ||||
| 3 | Golkar | 13,98% | PDIP | 13,98% | ||||
| 4 | PKS | 7,84% | PKS | 7,37% | ||||
| 5 | PAN | 5,74% | Gerindra | 6,51% | ||||
| 6 | PPP | 5,23% | PPPP | 5,33% | ||||
| 7 | PKB | 5,18% | PAN | 4,97% | ||||
| 8 | Gerindra | 4,59% | PKB | 4,62% | ||||
| 9 | Hanura | 3,72% | Hanura | 3,43% | ||||
| 10 | PKNU | 1,45% | PKNU | 1,85% | ||||
| 11 | PBB | 1,83% | ||||||
| 12 | PKPB | 1,36% | ||||||
| 13 | PDS | 1,19% | ||||||
| 14 | PBR | 1,07% | ||||||
| 15 | PDP | 1,03% | ||||||
| 16 | PPRN | 0,85% | ||||||
| 17 | PDK | 0,72% | ||||||
| 18 | PPPI | 0,65% | ||||||
| 19 | Patriot | 0,65% | ||||||
| 20 | PKPI | 0,62% | ||||||
| 21 | RepublikaN | 0,59% | ||||||
| 22 | Barnas | 0,52% | ||||||
| 23 | PNBK | 0,52% | ||||||
| 24 | PPD | 0,5% | ||||||
| 25 | PKDI | 0,48% | ||||||
| 26 | PMB | 0,46% | ||||||
| 27 | PIS | 0,4% | ||||||
| 28 | P Kedaulatan | 0,39% | ||||||
| 29 | PPI | 0,38% | ||||||
| 30 | PNI Marhaen | 0,38% | ||||||
| 31 | Pakar Pangan | 0,35% | ||||||
| 32 | Partai Buruh | 0,33% | ||||||
| 33 | PIB | 0,32% | ||||||
| 34 | PPDI | 0,31% | ||||||
| 35 | Pelopor | 0,3% | ||||||
| 36 | Partai Merdeka | 0,26% | ||||||
| 37 | PSI | 0,25% | ||||||
| 38 | PPNUI | 0,24% | ||||||
 SEMARANG-INDONESIA
  SEMARANG-INDONESIA





